gewichtscurve z-nestje
Pup 1 Oranje
| Datum | Gewicht in gram |
|---|---|
| 23-04-2026 (Geboortegewicht) | 343 |
| 24-04-2026 | 429 |
| 25-04-2026 | 497 |
| 26-04-2026 | - |
| 27-04-2026 | 552 |
| 28_04_2026 | |
| 29-04-2026 |
Pup 2 zwart
| Datum | Gewicht in gram |
|---|---|
| 23-04-2026 (Geboortegewicht) | 351 |
| 24-04-2026 | 423 |
| 25-04-2026 | 482 |
| 26-04-2026 | - |
| 27-04-2026 | 540 |
| 28_04_2026 | |
| 29-04-2026 |
Pup 3 groen
| Datum | Gewicht in gram |
|---|---|
| 23-04-2026 (Geboortegewicht) | 351 |
| 24-04-2026 | 429 |
| 25-04-2026 | 481 |
| 26-04-2026 | - |
| 27-04-2026 | 547 |
| 28_04_2026 | |
| 29-04-2026 |
Pup 4 blauw
| Datum | Gewicht in gram |
|---|---|
| 23-04-2026 (Geboortegewicht) | 330 |
| 24-04-2026 | 428 |
| 25-04-2026 | 517 |
| 26-04-2026 | - |
| 27-04-2026 | 563 |
| 28_04_2026 | |
| 29-04-2026 |
Pup 5 paars
| Datum | Gewicht in gram |
|---|---|
| 23-04-2026 (Geboortegewicht) | 342 |
| 24-04-2026 | 433 |
| 25-04-2026 | 487 |
| 26-04-2026 | - |
| 27-04-2026 | 535 |
| 28_04_2026 | |
| 29-04-2026 |
Pup 6 geel
| Datum | Gewicht in gram |
|---|---|
| 23-04-2026 (Geboortegewicht) | 200 |
| 24-04-2026 | 243 |
| 25-04-2026 | 289 |
| 26-04-2026 | - |
| 27-04-2026 | 309 |
| 28_04_2026 | |
| 29-04-2026 |
Pup 7 grijs
| Datum | Gewicht in gram |
|---|---|
| 23-04-2026 (Geboortegewicht) | 320 |
| 24-04-2026 | 362 |
| 25-04-2026 | 420 |
| 26-04-2026 | - |
| 27-04-2026 | 476 |
| 28_04_2026 | |
| 29-04-2026 |